Rozpočtové opatření 8/2005
| Příjmy | ||||
| kapitola č. | název | částka + | částka - | |
| 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ | 200000 | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 18000 | ||
| 1341 | Poplatek ze psů | 3000 | ||
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 6000 | ||
| 1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 4000 | ||
| 1012 | Pronájem pozemků | 18200 | ||
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 1000 | ||
| 3612 | Bytové hospodářství - pronájem | 9000 | ||
| 3613 | Nebytové hospodářství - pronájem | 9000 | ||
| 3722 | Sběr a svoz komunál. odpadů | 20000 | ||
| 6171 | Činnost místní správy | 11000 | ||
| Celkem | 286200 | 13000 | ||
| Celkové příjmy se zvýší o částku 273.200,- Kč | ||||
| Výdaje | ||||
| kapitola č. | název | částka + | částka - | |
| 1012 | Pozemky | 170500 | ||
| 2212 | Silnice | 789000 | ||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 889000 | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 20000 | ||
| 3113 | Základní škola | 160000 | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 90000 | ||
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 90000 | ||
| 3721 | 27000 | |||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 88000 | ||
| 3723 | 35000 | |||
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 12200 | ||
| 5512 | Požární ochrana | 1500 | ||
| 6171 | Činnost místní správy | 13000 | ||
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 13000 | ||
| Celkem | 1335700 | 1062500 | ||
| Celkové výdaje se zvýší o částku 273.200,- Kč | ||||
Článek byl publikován 15.3.2006


